Hier finden Sie nachfolgend die Zeiteinteilung der diesjährigen Rodderberg Masters 2026.
Diese und weitere Infos auch unter FN-Erfolgsdaten
Donnerstag, 18.06.2026
(Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch um 19:00 Uhr)
| 9.00 | 1 | Springprüfung Kl. M* 120 cm 1. Abt. Preis der Frau Céline Strauer 2. Abt. Preis des TOP Magazin Bonn 3. Abt. Preis des Sportpferdezentrum Köln | 116 | E | 1,4(2) |
| 13.30 | 4 | Springprüfung Kl. S* 140 cm / Qualifikation für Prüfung 8 Preis der Firma van Laack GmbH | 59 | P | 4,2(1) |
| 16.30 | 10 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100 cm Preis der AXA Generalvertretung, Herrn Ingo Butter | 38 | D | 3,2(1) |
Freitag, 19.06.2026
(Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag um 18:00 Uhr)
| 9:00 | 2 | Springprüfung Kl. M* 125 cm 1. Abt. Preis des Palliativteam SAPV Rhein-Erft-Bonn 2. Abt. Preis der D+P Immobilien GmbH – IVD-Immobilienmakler | 91 | O | 3,4(1) |
| 13:00 | 5 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** 145 cm Preis der Frau C. von Daniels und der Unternehmung Pferd, M. Bremicker | 43 | B | 1,4(2) |
| 15.00 | PRÄSENTATION DER FOHLEN ZUR RODDERBERG MASTERS ELITE FOHLEN AUKTION | ||||
| 16:00 | 11 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm 1. Abt. Preis der AXA Generalvertretung, Herrn Ingo Butter 2. Abt. Preis der Familie von Trotha | 50 | N | 2,3(4) |
| 19.00 | EINLADUNG ZUM GRILLABEND FÜR SPONSOREN, TEILNEHMER, PFLEGER UND HELFER |
Samstag, 20.06.2026
(Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag um 18:00 Uhr)
| 8:30 | 12 | Amateur-Springprüfung Kl. L mit Stechen 110 cm 1. Abt. Preis der AXA Generalvertretung, Herrn Ingo Butter 2. Abt. Preis der Familie ten Eikelder | 60 | X | 1,3(2) |
| 11:00 | 3 | Springprüfung Kl. M** 130 cm 1. Abt. Preis der Familie Barbara Kappe 2. Abt. Preis der Familie Andreas Stommel | 85 | F | 2,3(1) |
| 15.00 | PRÄSENTATION DER FOHLEN ZUR RODDERBERG MASTERS ELITE FOHLEN AUKTION | ||||
| 15:30 | 7 | Springprüfung Kl. S* 140 cm Preis der Familie Neusser Sonderehrenpreis für die beste Amazone gegeben von PEES Immobilien | 46 | V | 4,2(2) |
| 17:45 | RODDERBERG MASTERS ELITE FOHLEN AUKTION | ||||
| 19:00 | 8 | Speed Derby – Zeitspringprüfung Kl. S* 140 cm Finale aus LP 3 und 4 Preis der Firma Juwelier Steiger, Frau Susanne Steiger Sonderehrenpreis für die beste Amazone gegeben von LITTLE NUT | 12 | H | 3,4(2) |
| 19.30 | SOMMERPARTY AM RODDERBERG MIT LOS ROCKOS UND DJ FÜR ALLE (FREIER EINTRITT) |
Sonntag, 21.06.2026
(Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag um 18:00 Uhr)
| 10:00 | 9 | Junge-Pferde-Prüfung – Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140 cm Preis der Familie Ulrich Hocker | 41 | R | 3,4(1) |
| 12:30 | 13 | Springprüfung Kl. E 80 cm Preis der Frau Céline Strauer | 27 | J | 2,3(4) |
| 14:30 | 9 | Großer Preis – Rodderberg Masters Springprüfung Kl. S** mit Stechen 145 cm Preis der Familie Klebanov Ehrenpreis gegeben von PEES Immobilien Sonderehrenpreis für die beste Amazone gegeben von LITTLE NUT | 42 | L | 1,4(3) |
Richter: 1: R.-P. Fuß, 2: H.-J. Gemein, 3: S. Hendricks, 4: E. Zeitz (Vdk)
Parcoursbauer: Philipp Schwender und Fabian Düperthal
Turnierleitung: Karl Schneider und Peter Hermanns
Meldestellen-Telefon: +49 178 8373377